保有設備
目次
設備機械
| シース製作機 | 3台 |
| NC旋盤 | 2台 |
| マシニングセンター | 2台 |
| 旋盤 | 3台 |
| フライス盤 | 1台 |
| ボール盤 | 8台 |
| 鋸盤 | 4台 |
| バンドソー | 1台 |
| 鉄筋曲機 | 5台 |
| 円曲機 | 1台 |
| 鉄筋自動切断機 | 1台 |
| 直線機 | 1台 |
| 切断機 | 4台 |
| スケヤシャーリング | 1台 |
| ポンチング | 1台 |
| 折曲機 | 1台 |
| ロールベンダー | 2台 |
| 半自動熔接機 | 10台 |
| アーク熔接機 | 4台 |
| TiG溶接機 | 4台 |
| スポット熔接機 | 1台 |
| ステンレス溶接焼取機 | 1台 |
| プラズマ自動切断装置 | 1台 |
| 矯正機 | 2台 |
| 梱包機 | 4台 |
| ホイスト 2.8トン | 5台 |
| ホイスト 2トン | 4台 |
| ホイスト 1トン | 3台 |
車輛
| トラック4トン積 | 1台 |
| トラック0.75トン積 | 1台 |
| ライトバン | 1台 |
| 軽ワゴン | 1台 |
| フォークリフト | 1台 |