製品紹介
目次
スパイラルシース・ジョイントシース
スパイラルシース関連製品
規格寸法表
スパイラルシース・ジョイントシース【標準規格】
品番 | スパイラルシース(シース管) | ジョイントシース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径φ [mm] | 外径D [mm] | 銅板厚 [mm] | 概算重量 [Kg/m] | 内径φ [mm] | 外径D [mm] | 銅板厚 [mm] | 長さ [mm] | |
1020 | 20 | 22.5 | 0.25 | 0.17 | 22 | 24.5 | 0.25 | 200 |
1023 | 23 | 25.5 | 0.25 | 0.19 | 25 | 27.5 | 0.25 | 200 |
1026 | 26 | 28.5 | 0.25 | 0.23 | 28 | 30.5 | 0.25 | 200 |
1028 | 28 | 30.5 | 0.25 | 0.24 | 30 | 33 | 0.25 | 200 |
1030 | 30 | 33 | 0.25 | 0.25 | 32 | 35 | 0.25 | 200 |
1032 | 32 | 35 | 0.25 | 0.27 | 34 | 37 | 0.25 | 200 |
1035 | 35 | 38 | 0.25 | 0.29 | 37 | 40 | 0.25 | 200 |
1038 | 38 | 41 | 0.25 | 0.31 | 40 | 43 | 0.25 | 200 |
1040 | 40 | 43 | 0.27 | 0.34 | 42 | 45 | 0.25 | 200 |
1042 | 42 | 45 | 0.27 | 0.36 | 44 | 47 | 0.25 | 200 |
1045 | 45 | 48 | 0.27 | 0.37 | 47 | 50 | 0.25 | 200 |
1050 | 50 | 53 | 0.32 | 0.46 | 52 | 55 | 0.32 | 200 |
1055 | 55 | 58 | 0.32 | 0.52 | 57 | 60 | 0.32 | 200 |
1060 | 60 | 63 | 0.32 | 0.61 | 62 | 65 | 0.32 | 200 |
1065 | 65 | 68 | 0.32 | 0.65 | 67 | 70 | 0.32 | 250 |
1070 | 70 | 73 | 0.32 | 0.69 | 72 | 75 | 0.32 | 250 |
1072 | 72 | 75 | 0.32 | 0.72 | 74 | 77 | 0.32 | 250 |
1075 | 75 | 78 | 0.32 | 0.77 | 77 | 80 | 0.32 | 250 |
1080 | 80 | 83 | 0.32 | 0.83 | 82 | 85 | 0.32 | 250 |
1085 | 85 | 88 | 0.32 | 0.90 | 87 | 90 | 0.32 | 300 |
1090 | 90 | 93 | 0.32 | 0.97 | 92 | 95 | 0.32 | 300 |
2065 | 65 | 69 | 0.40 | 0.82 | 70 | 73 | 0.32 | 300 |
2070 | 70 | 74 | 0.40 | 0.90 | 75 | 78 | 0.32 | 300 |
2075 | 75 | 79 | 0.40 | 0.96 | 80 | 83 | 0.32 | 300 |
2080 | 80 | 84 | 0.40 | 1.04 | 85 | 88 | 0.32 | 300 |
- スパイラルシース(シース管)に使用する鋼板は、JIS-G-3141またはJIS-G-3302を用います。
- 標準定尺長さは4mです。
- 定尺長さ以外の製作も対応可能ですので、ご相談下さい。
製品に関するお問い合わせ
定尺長さ以外の製作や特殊部品などの対応も可能です。お気軽にお電話またはお問い合わせフォームよりご相談下さい。